服務熱線
13676662608
相關文章
機床名稱: 數控齒輪頭加工中心 機床型號: VM850-G
設備特點:
技術規格
類目 | 項目 | 單位 | 參數 |
工作臺 | 工作臺尺寸( 長× 寬) | mm | 1000×500 |
| T 型槽( 槽數/槽寬/槽距) | mm | 4×14×100 |
| 工作臺大載重 | kg | 500 |
行 程 | 大行程( X/Y/Z) | mm | 800/500/550 |
| 主軸鼻端至臺面距離 | mm | 110~660 |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 566 |
進 給 | 進給速度( X/Y/Z) | m | 36/36/36 |
主 軸 | 主軸錐孔規格 | - | BT40 |
| 主軸蕞高轉速 | rpm | 8000 |
自 動換 刀機 構 | 刀庫形式 | - | 圓盤式 |
| 刀柄型號 | - | BT40 |
| 刀柄拉釘規格 | - | 標準BT40 |
| 大裝刀數量 | Pcs | 24 |
| 滿刀直徑 | mm | 80 |
| 鄰空刀 | mm | 160 |
| 大刀具長度 | mm | 250 |
| 大刀具重量 | kg | 8 |
精 度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.003/300 |
電 機 | 主軸伺服電機 | kw | 大30KW,輸出扭矩287NM(齒輪比4:1) |
| X/Y/Z 伺服電機 | kw | 4.5/4.5/4.5 |
其 它 | 控制系統 | - | 發那科 |
| 機床占地面積( 長× 寬) | mm | 2560×2880 |
| 機床高度 | mm | 2740 |
| 機床重量 | kg | 6500 |
主要配件:
名稱 | 規格型號 | 產地 / 制造商 |
床身結構及材質 | 箱型結構米漢納鑄鐵 |
|
控制系統 | 發那科 | 發那科 |
主軸伺服電機 | 蕞高 30KW(4;1) | 發那科 |
X/Y/Z 伺服電機 | 4.5kw / 4.5kw / 4 . 5 kw | 發那科 |
主軸 | BT40(高精密齒輪傳動) |
|
自動換刀機構 | 圓盤式刀庫 |
|
自動潤滑系統 | 1.8L | 廣州明遠 |
滾柱線軌 | X/Y/Z 軸:45/45/45 | 上銀 |
滾珠絲桿 | X/Y/Z 軸: n50(5012) | 銀泰 |
電氣元件 | 繼電器 |
|
版權所有 © 2022 浙江意控機床有限公司
傳真:0576-82575763
地址:浙江臺州市椒江區東南大道599號