服務熱線
13676662608
相關文章
工程機械加工中心特點:
工程機械加工中心主要技術規格:
類目 | 項目 | 單位 | 參數 |
工作臺 | 工作臺尺寸( 長× 寬) | mm | 1300×680 |
| T 型槽( 槽數/槽寬/槽距) | mm | 16×18×100 |
| 工作臺大載重 | kg | 1200 |
行 程 | 大行程( X/Y/Z) | mm | 1200/700/650 |
| 主軸鼻端至臺面距離 | mm | 340-990(立柱加高200mm) |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 730 |
進 給 | 快速定位速度( X/Y/Z) | m | 18/18/18 |
| 切削容許進給率( X/Y/Z) | MM | 1-10000mm/min |
主 軸 | 主軸錐孔規格 | - | BT50 |
| 主軸蕞高轉速 | rpm | 6000 |
自 動換 刀機 構 | 刀庫形式 | - | 圓盤式 |
| 刀柄型號 | - | BT50 |
| 刀柄拉釘規格 | - | 標準BT50 |
| 大裝刀數量 | Pcs | 24 |
| 滿刀直徑 | mm | 112 |
| 鄰空刀 | mm | 200 |
| 大刀具長度 | mm | 300 |
| 大刀具重量 | kg | 15 |
精 度(在20℃條件下) | 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重復定位精度 | mm | 0.01 |
電 機 | 主軸伺服電機/連續 | kw | 18.5/15 |
| 主軸扭矩(大)/連續 | Nm | 470(15MIN) / 286.8Nm |
| 主軸齒輪轉動比例 |
| 1:4 |
移動軸 | X軸-Bis22/3000 |
| 20Nm/45Nm |
| Y軸-Bis30/2000 |
| 27Nm/68Nm |
| Z軸-Bis22/3000 |
| 20Nm/45Nm(電機制動) |
其 它 | 控制系統 | - | 發那科 |
| 機床占地面積( 長× 寬) | mm | 3910×3960 |
| 機床高度 | mm | 2820 |
| 機床重量 | kg | 7800 |
主要配件:
名稱 | 規格型號 | 產地 / 制造商 |
控制系統 | 發那科 | 發那科 |
主軸伺服電機 | 大18.5KW 連續15KW | 發那科 |
自動換刀機構 | 圓盤式刀庫 | 岡田 |
自動潤滑系統 | 4L | 廣州明遠 |
滾珠絲桿 | X/Y/Z 軸: 50/50/50mm | 銀泰 |
版權所有 © 2022 浙江意控機床有限公司
傳真:0576-82575763
地址:浙江臺州市椒江區東南大道599號